НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Диагностика первичного пациента до 40 лет (авторефрактокератометрия, ультразвуковая биометрия, визометрия, консультация врача-офтальмолога) | 2000 | 1000 до 27.12.24 |
Диагностика первичного пациента после 40 лет (авторефрактокератометрия, ультразвуковая биометрия, визометрия, тонометрия, консультация врача-офтальмолога) | 2300 | 1000 до 27.12.24 |
Диагностика повторного пациента до 40 лет (авторефрактометрия, биометрия, визометрия, консультация офтальмолога) | 2000 | |
Диагностика повторного пациента после 40 лет (авторефрактометрия, биометрия, визометрия, консультация офтальмолога) | 2300 | |
Первичное обследование детей включает: авторефрактокератометрию, биометрию, визометрию, консультацию офтальмолога | 2000 | |
Дообследование пациента с патологией рефракции (перед операцией LASIK, без учета первичной диагностики) | 3000 | 1500 до 27.12.24 |
Дообследование пациента при катаракте (без учета первичной диагностики) | 1350 | |
Дообследование пациента при глаукоме (без учета первичной диагностики) | 2900 | |
Томография оптическая когерентная переднего отрезка глаза | 1500 | |
Обследование на аппарате Pentacam | 1500 | |
Обследование на аппарате Pentacam без диагностики | 5400 | |
Консультация офтальмолога | 750 | |
Консультация узкопрофильного специалиста | 1200 | |
Авторефрактокератометрия | 350 | |
Компьютерная периметрия | 1200 | |
Офтальмосканирование (УЗИ) | 1000 | |
Подбор контактных линз | от 550 до 650 | |
Подбор очковой коррекции | от 500 до 750 |
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acryfold (Индия) | 24000 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ РПР-2 (Россия) | 33600 | 28560 до 27.12.24 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ РСП-3 (Россия) | 39600 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof моноблок, Sensar (США) | 41400 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Multipiece (США) | 49200 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Natural (США) | 48000 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Аккорд (Россия) | 54000 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Clareon (США), Acrysof IQ (США) | 60000 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ Toric (США) | 63600 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Toric (США) | 63600 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony (США) | 96000 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony Toric (США) | 105600 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ PANOPTIX (США) | 140000 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ PANOPTIX TORIC (США) | 160000 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Vivity (США) | 140000 | |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Vivity toric (США) | 160000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Sensar (США) | 79400 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof моноблок (США) | 79400 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Multipiece (США) | 87200 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Natural (США) | 86000 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Аккорд (Россия) | 92000 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ (США) | 98000 |
Факоэмульсификация по поводу катаракты с имплантацией ИОЛ Clareon | 98000 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ Toric (США) | 101600 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Toric (США) | 101600 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ PanOptix (США) | 178000 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ PanOptix toric (США) | 198000 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony (США) | 134000 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony Toric (США) | 143600 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Vivity (США) | 178000 |
Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Vivity toric (США) | 198000 |
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ЛАЗИК при миопии и простом астигматизме sph от -0,25D до -1,5D | 15000 | |
ЛАЗИК при миопии и простом астигматизме sph от -1,75D до -3,0D | 20000 | |
ЛАЗИК при миопии и простом астигматизме sph от -3,25D и выше | 20000 | |
ЛАЗИК при гиперметропии sph от +0,25D до +2,0D | 20000 | |
ЛАЗИК при гиперметропии sph от +2,25D до +4,0D | 20000 | |
ЛАЗИК при гиперметропии sph от +4,25D и выше | 20000 | |
Персонализированный фемтоласик при миопии sph до -6,0D | 43000 | 32000 до 27.12.24* |
Персонализированный фемтоласик при миопии sph от -6,25D и выше | 43000 | 32000 до 27.12.24* |
Персонализированный фемтоласик гиперметропический | 43000 | 32000 до 27.12.24* |
Персонализированный фемтоласик при смешанном и иррегулярном астигматизме | 43000 | 32000 до 27.12.24* |
*Cтоимость указана за 1 глаз
*Акция действительна при условии выполнения хирургии на два глаза
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Передняя витрэктомия | 42000 |
Замена (удаление) силиконового масла | 42000 |
Сочетанные виды витрэктомии (в зависимости от патологии) | 46200-114000 |
Интравитреальное введение Афлиберцепта | 55000 |
Интравитреальное введение Озурдекса | 85000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Фемтолазерная интраламеллярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов (ИРС) | 52400 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 36000 |
Алкоголизация зрительного нерва | 13800 |
Непроникающая склерэктомия | 36000 |
Глубокая склерэктомия | 30000 |
Транссклеральная циклофотокоагуляция | 11400 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Периферическая/ограничительная/паравазальная лазеркоагуляция сетчатки | от 6100 до 10800 |
Панретинальная лазеркоагуляция | 13200 |
Рассечение вторичной катаракты | 9600 |
Лазерная иридэктомия | 9000 |
Селективная лазерная трабекулопластика | от 5800 до 8050 |
Барраж макулярной области | 9700 |
Предварительная факофрагментация ядра хрусталика | 5500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Удаление птеригиума | 14100 |
Удаление рецидивирующего птеригиума | 16200 |
Удаление халязиона | 11750 |
Удаление инородного тела (на роговице или конъюнктиве) | 3350 |
Удаление доброкачественного новообразования окологлазничной области | 10800 |
Удаление кисты конъюнктивы | 5800 |
Устранение заворота/выворота век | 26400 |
Устранение паралитического выворота век (с пластикой) | 26400 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Курс ортоптики (синоптофор)/ плеоптики (фотостимуляция) | 4200 |
Курс диплоптики (форбис) | 6000 |
Курс плеоптики+ курс ортоптики | 6000 |
Курс оптики+курс диплоптики | 6000 |
Курс компьютерного лечения амблиопии/ косоглазия / миопии | 12600 |
Курс консервативного лечения атрофии зрительного нерва | 10800 |
Курс консервативного лечения макулодистрофий или ангиоретинопатий | 10800 |
Магнитостимуляция/ электростимуляция/ лазерстимуляция сетчатки и зрительного нерва | 9000 |
Курс сочетанной магнито-лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки | 10800 |
Курс сочетанной электро-лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки | 10800 |
Курс сочетанной электро-магнитостимуляции зрительного нерва и сетчатки | 10800 |
Курс консервативного лечения воспалительного генеза (иридоциклит, уевит, кератоувеит, эписклерит) | 13200 |
Курс консервативного лечения патологий сосудистого генеза (гифема, гемофтальм, пин, тромбоз, окклюзия) | 13200 |
Курс консервативного лечения с ретиналамином | 15600 |
Курс консервативного лечения с кортексином | 12000 |
Лазерстимуляция по Панкову | 2400 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Пинцет средний | 120 |
МКЛ Biomedics Evolution - 1 шт | 410 |
МКЛ Avaira Vitality(1уп. - 6 шт) | 2050 |
МКЛ MyDay (1 уп. - 30 шт) | 2000 |
МКЛ Biofinity XR (1 уп. - 3 шт) | 3450 |
МКЛ Biofinity XR Toric (1 уп. - 3 шт) | 4000 |
МКЛ Cadence premier (1 уп. - 3 шт) | 2600 |
МКЛ Cadence exceed (1 уп. - 6 шт) | 2200 |
МКЛ Cadence exceed 1 day (1 уп. - 30 шт) | 2300 |
МКЛ Cadence deluxe 1 day (1 уп. - 30 шт) | 2950 |
МКЛ Cadence premier Toric (1 уп. - 3 шт) | 3000 |
Капли QUEENS Fresh Yal 20 мл | 1000 |
МКЛ MyDay toric (1 уп. - 30 шт) | 3350 |
МКЛ Clariti 1 day toric (1 уп. - 30 шт) | 2900 |
Р-ор Hidro Health HA 100 мл | 600 |
Р-ор Hidro Health HA 360 мл | 950 |
Р-ор Hidro Health SIH 60 мл | 550 |
Р-ор QUEENS UNIYAL 360 мл | 1000 |
Перечень платных медицинских услуг МТК МГ
Перечень платных медицинских услуг МТК МГ+