Полный перечень медицинских услуг клиники МТК "Микрохирургия Глаза" в Брянске с актуальными ценами
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Диагностика первичного пациента до 40 лет | 2 150 |
| Диагностика первичного пациента после 40 лет | 2 500 |
| Первичное обследование детей | 2 200 |
| Дообследование пациента с патологией рефракции (перед лазерной коррекцией зрения) | 1 800 |
| Дообследование пациента при катаракте | 2 000 |
| Дообследование пациента при глаукоме | 3 800 |
| Томография оптическая когерентная переднего отрезка глаза | 1 800 |
| Обследование на аппарате Pentacam | 6 500 |
| Обследование на аппарате Pentacam без диагностики | 1 800 |
| Консультация офтальмолога | 800 |
| Консультация врача по направлению специалиста | 1 500 |
| Авторефрактокератометрия | 350 |
| Компьютерная периметрия | 1 500 |
| Офтальмосканирование (УЗИ) | 1 500 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| LASIK | 24 500 |
| Персонализированный FemtoLASIK | 37 000 |
| Рефракционная экстракция лентикулы (CLEAR) | 44 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| ИОЛ Acryfold (Индия) | 29 000 |
| ИОЛ РПР-2 (Россия) | 42 900 |
| ИОЛ РСП-3 (Россия) | 47 900 |
| ИОЛ Acrysof моноблок, Sensar (США) | 50 000 |
| ИОЛ Acrysof Multipiece (США) | 62 500 |
| ИОЛ Acrysof Natural (США) | 61 000 |
| ИОЛ Аккорд (Россия) | 65 500 |
| ИОЛ Clareon (США), Acrysof IQ (США) | 72 500 |
| ИОЛ Acrysof Toric (США) | 83 000 |
| ИОЛ Symfony (США) | 118 000 |
| ИОЛ Symfony Toric (США) | 127 400 |
| ИОЛ PANOPTIX (США) | 153 400 |
| ИОЛ PANOPTIX TORIC (США) | 172 400 |
| ИОЛ Vivity (США) | 152 400 |
| ИОЛ Vivity toric (США) | 172 400 |
| Фемто ИОЛ Sensar (США) | 88 500 |
| Фемто ИОЛ Acrysof моноблок (США) | 88 500 |
| Фемто ИОЛ Acrysof Multipiece (США) | 101 000 |
| Фемто ИОЛ Acrysof Natural (США) | 99 500 |
| Фемто ИОЛ Аккорд (Россия) | 104 000 |
| Фемто ИОЛ Acrysof IQ (США) | 111 000 |
| Фемто ИОЛ Clareon (США) | 111 000 |
| Фемто ИОЛ Acrysof Toric (США) | 121 500 |
| Фемто ИОЛ PanOptix (США) | 191 900 |
| Фемто ИОЛ PanOptix toric (США) | 210 900 |
| Фемто ИОЛ Symfony (США) | 156 500 |
| Фемто ИОЛ Symfony Toric (США) | 165 900 |
| Фемто ИОЛ Synergy (США) | 176 900 |
| Фемто ИОЛ Synergy Toric (США) | 188 900 |
| Фемто ИОЛ Vivity (США) | 190 900 |
| Фемто ИОЛ Vivity toric (США) | 210 900 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 43 500 |
| Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | 16 000 |
| Лазерная транссклеральная циклокоагуляция + Алкоголизация циллиарного ганглия | 20 000 |
| Микроимпульсная лазерная транссклеральная циклокоагуляция (по сеансам) | от 10 000 |
| Непроникающая склерэктомия | 43 500 |
| Глубокая склерэктомия | 36 500 |
| Транссклеральная циклофотокоагуляция | 14 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Передняя витрэктомия | 51 000 |
| Замена (удаление) силиконового масла | 51 000 |
| Интравитреальное введение Афлиберцепта | 46 500 |
| Интравитреальное введение Озурдекса | 71 500 |
| Интравитреальное введение Лаксолана | 33 000 |
| Периферическая/ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | от 8 800 |
| Панретинальная лазеркоагуляция (1 сеанс) | 8 500 |
| Рассечение вторичной катаракты | 11 500 |
| Лазерная иридэктомия | 11 000 |
| Селективная лазерная трабекулопластика | от 7 000 |
| Барраж макулярной области | 12 000 |
| Предварительная факофрагментация ядра хрусталика | 7 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Фемтолазерная интраламеллярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов (ИРС) | 63 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Курс ортоптики (синоптофор) | 5 000 |
| Курс диплоптики (форбис) | 7 500 |
| Курс плеоптики + курс ортоптики | от 5 000 |
| Курс консервативного лечения макулодистрофий или ангиоретинопатий | 13 000 |
| Магнитостимуляция/электростимуляция/лазерстимуляция сетчатки и зрительного нерва | 14 500 |
| Курс сочетанной магнито-лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки | 13 000 |
| Курс сочетанной электро-лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки | 13 000 |
| Курс сочетанной электро-магнитостимуляции зрительного нерва и сетчатки | 13 000 |
| Курс консервативного лечения воспалительного генеза | 16 000 |
| Курс консервативного лечения патологий сосудистого генеза | 16 000 |
| Курс консервативного лечения с ретиналамином | 18 800 |
| Лазерстимуляция по Панкову | 3 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| МКЛ Biomedics Evolution - 1 шт | 500 |
| МКЛ MyDay (1 уп. - 30 шт) | 3 500 |
| МКЛ MyDay toric (1 уп. - 30 шт) | 4 500 |
| МКЛ Biofinity XR (1 уп. - 3 шт) | 4 500 |
| МКЛ Biofinity XR Toric (1 уп. - 3 шт) | 5 100 |
| МКЛ Cadence premier (1 уп. - 3 шт) | 3 000 |
| МКЛ Cadence exceed 1 day (1 уп. - 30 шт) | 2 800 |
| МКЛ Cadence deluxe 1 day (1 уп. - 30 шт) | 3 500 |
| МКЛ Cadence premier Toric (1 уп. - 3 шт) | 3 600 |
| МКЛ MiSight 1 day терапевтические (1 уп. - 30 шт) | 3 700 |
| МКЛ Clariti 1 day toric (1 уп. - 30 шт) | 3 600 |
| Р-ор QUEENS UNIYAL 360 мл | 1 200 |
| Капли QUEENS I Flesh Yal 20 ml | 1 100 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Удаление птеригиума | 17 000 |
| Удаление рецидивирующего птеригиума | 19 500 |
| Удаление халязиона | 14 300 |
| Удаление инородного тела (на роговице или конъюнктиве) | от 2 200 |
| Удаление доброкачественного новообразования окологлазничной области | 13 000 |
| Удаление кисты конъюнктивы | 7 000 |
| Устранение заворота/выворота век | 31 900 |
Мы перезвоним вам в ближайшее время для подтверждения записи.
"Микрохирургия Глаза" - Брянск